<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ame soeur-business</title>
	<link>http://www.pere-vert.com/2006/12/01/ame-soeur-business/</link>
	<description>Le sexe, ce n'est pas sale. C'est amusant.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:38:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>

	<item>
		<title>by: Père Vert</title>
		<link>http://www.pere-vert.com/2006/12/01/ame-soeur-business/#comment-13313</link>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 13:39:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pere-vert.com/2006/12/01/ame-soeur-business/#comment-13313</guid>
					<description>Ah zut, je savais qu'il fallait pas que je jete ce vieux journal, je peut même plus vérifier si c'est parce que j'ai mal fait mon copy/paste, ou si c'est pas le journal gratuit lui-même qui vallait son prix...

En tout cas, les 2445 € par an, celui-là, je suis sur qu'il était bien donné par Métro. Chiffre qui fout la trouille (mais bon, si le chiffre vaux autant que ceux qui précèdent..).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah zut, je savais qu&#8217;il fallait pas que je jete ce vieux journal, je peut même plus vérifier si c&#8217;est parce que j&#8217;ai mal fait mon copy/paste, ou si c&#8217;est pas le journal gratuit lui-même qui vallait son prix&#8230;</p>
<p>En tout cas, les 2445 € par an, celui-là, je suis sur qu&#8217;il était bien donné par Métro. Chiffre qui fout la trouille (mais bon, si le chiffre vaux autant que ceux qui précèdent..).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ralphy</title>
		<link>http://www.pere-vert.com/2006/12/01/ame-soeur-business/#comment-12788</link>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 19:18:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pere-vert.com/2006/12/01/ame-soeur-business/#comment-12788</guid>
					<description>Si 9.000.000 célibataires britaniques dépensent collectivement £30.000.000 par an pour trouver l'amour, alors chacun dépense £3,33, soit 4,94 € ! Il y a un rapport 1.000 qui s'est perdu quelque part dans ton article !...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si 9.000.000 célibataires britaniques dépensent collectivement £30.000.000 par an pour trouver l&#8217;amour, alors chacun dépense £3,33, soit 4,94 € ! Il y a un rapport 1.000 qui s&#8217;est perdu quelque part dans ton article !&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
